Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bruck
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 626,96 | 0 | 235,11 | 391,85 |
| 2018 | 618,72 | 77,34 | 77,34 | 464,04 |
| 2019 | 310,56 | 0 | 0 | 310,56 |
| 2020 | 304,18 | 76,05 | 152,09 | 76,05 |
| 2021 | 380,23 | 0 | 152,09 | 228,14 |
| 2022 | 456,97 | 0 | 76,16 | 380,81 |
| 2023 | 449,10 | 0 | 224,55 | 224,55 |
| 2024 | 739,10 | 0 | 221,73 | 517,37 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 1.353
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bruck:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/1/75/114/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.