Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfallarten bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in München, Landeshauptstadt
Jahr | Zusammenstoß mit anfahrendem/anhaltendem/ruhenden Fahrzeug | Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | Aufprall auf Fahrbahnhindernis | Abkommen von Fahrbahn nach rechts | Abkommen von Fahrbahn nach links | Unfall anderer Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 173 | 50 | 251 | 158 | 724 | 123 | 17 | 7 | 0 | 442 |
2018 | 203 | 76 | 290 | 164 | 830 | 137 | 12 | 5 | 9 | 501 |
2019 | 226 | 84 | 290 | 191 | 810 | 132 | 10 | 8 | 7 | 489 |
2020 | 181 | 70 | 319 | 186 | 787 | 117 | 12 | 10 | 3 | 666 |
2021 | 176 | 65 | 272 | 170 | 741 | 119 | 21 | 10 | 5 | 544 |
2022 | 207 | 86 | 254 | 185 | 791 | 146 | 17 | 11 | 5 | 612 |
2023 | 198 | 84 | 290 | 218 | 796 | 177 | 21 | 11 | 12 | 667 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für München, Landeshauptstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/09/1/62/000/fahrradunfallarten
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.