Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Alb-Donau-Kreis
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 289,78 | 6,17 | 85,29 | 198,33 |
| 2018 | 264,22 | 4,59 | 68,86 | 190,77 |
| 2019 | 257,26 | 4,57 | 81,19 | 171,51 |
| 2020 | 232,59 | 1,51 | 73,16 | 157,92 |
| 2021 | 233,09 | 3,53 | 64,08 | 165,49 |
| 2022 | 250,34 | 5,01 | 62,58 | 182,74 |
| 2023 | 236,08 | 5,43 | 54,82 | 175,82 |
| 2024 | 264,87 | 2,94 | 64,26 | 197,67 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 203.873
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Alb-Donau-Kreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/4/25/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.