Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Waldshut
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 293,78 | 7,64 | 93,42 | 192,72 |
2018 | 301,84 | 2,93 | 100,22 | 198,69 |
2019 | 296,49 | 3,51 | 98,24 | 194,73 |
2020 | 243,52 | 3,50 | 88,77 | 151,25 |
2021 | 251,11 | 5,26 | 83,51 | 162,35 |
2022 | 277,37 | 7,59 | 89,93 | 179,86 |
2023 | 304,82 | 4,67 | 80,00 | 220,15 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 171.249
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Waldshut:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/3/37/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.