Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Glatten
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 334,03 | 0 | 41,75 | 292,28 |
| 2018 | 249,38 | 0 | 41,56 | 207,81 |
| 2019 | 291,18 | 0 | 41,60 | 249,58 |
| 2020 | 205,34 | 0 | 41,07 | 164,27 |
| 2021 | 246,41 | 0 | 123,20 | 123,20 |
| 2022 | 162,60 | 0 | 81,30 | 81,30 |
| 2023 | 278,33 | 39,76 | 0 | 238,57 |
| 2024 | 239,04 | 0 | 0 | 239,04 |
| 2025 | 199,20 | 0 | 119,52 | 79,68 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 2.510
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Glatten:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/37/030/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.