Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Enzkreis
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 615 | 7 | 127 | 481 | 
| 2018 | 557 | 5 | 111 | 441 | 
| 2019 | 554 | 8 | 97 | 449 | 
| 2020 | 444 | 11 | 92 | 341 | 
| 2021 | 439 | 5 | 96 | 338 | 
| 2022 | 531 | 6 | 105 | 420 | 
| 2023 | 494 | 5 | 94 | 395 | 
| 2024 | 404 | 1 | 73 | 330 | 
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Enzkreis:
 - https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/36/unfaelle
 
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.