Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Kieselbronn
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 200,00 | 0 | 33,33 | 166,67 |
| 2018 | 166,11 | 0 | 33,22 | 132,89 |
| 2019 | 66,03 | 0 | 0 | 66,03 |
| 2020 | 165,95 | 0 | 33,19 | 132,76 |
| 2021 | 132,76 | 0 | 33,19 | 99,57 |
| 2022 | 65,92 | 0 | 0 | 65,92 |
| 2023 | 195,00 | 0 | 65,00 | 130,00 |
| 2024 | 97,02 | 0 | 32,34 | 64,68 |
| 2025 | 129,37 | 0 | 32,34 | 97,02 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 3.092
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Kieselbronn:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/36/031/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.