Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Calw
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 309,36 | 5,08 | 69,87 | 234,40 |
| 2018 | 260,11 | 1,89 | 66,92 | 191,29 |
| 2019 | 254,40 | 8,79 | 60,93 | 184,67 |
| 2020 | 224,79 | 5,00 | 59,94 | 159,85 |
| 2021 | 201,06 | 4,37 | 52,45 | 144,24 |
| 2022 | 215,95 | 2,49 | 49,16 | 164,30 |
| 2023 | 236,41 | 4,30 | 51,58 | 180,53 |
| 2024 | 224,00 | 3,05 | 45,78 | 175,17 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 163.838
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Calw:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/35/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.