Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Calw, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 332,04 | 4,26 | 68,11 | 259,67 |
| 2018 | 245,87 | 0 | 50,87 | 195,00 |
| 2019 | 271,44 | 0 | 63,62 | 207,82 |
| 2020 | 231,91 | 0 | 37,95 | 193,96 |
| 2021 | 236,13 | 4,22 | 50,60 | 181,31 |
| 2022 | 240,08 | 0 | 37,91 | 202,17 |
| 2023 | 313,80 | 0 | 45,42 | 268,38 |
| 2024 | 220,88 | 4,09 | 32,72 | 184,06 |
| 2025 | 220,88 | 4,09 | 57,26 | 159,52 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 24.448
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Calw, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/35/085/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.