Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Nagold, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 292,67 | 9,01 | 63,04 | 220,63 |
| 2018 | 273,62 | 0 | 44,86 | 228,76 |
| 2019 | 283,94 | 4,44 | 62,11 | 217,39 |
| 2020 | 251,41 | 4,41 | 52,93 | 194,07 |
| 2021 | 185,25 | 0 | 48,52 | 136,73 |
| 2022 | 212,06 | 17,67 | 30,93 | 163,46 |
| 2023 | 269,74 | 0 | 52,21 | 217,53 |
| 2024 | 214,40 | 0 | 47,17 | 167,23 |
| 2025 | 210,11 | 8,58 | 12,86 | 188,67 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 23.321
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Nagold, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/35/046/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.