Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Wilhelmsfeld
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 62,89 | 0 | 0 | 62,89 |
| 2018 | 94,82 | 0 | 31,61 | 63,21 |
| 2019 | 31,57 | 0 | 0 | 31,57 |
| 2020 | 95,27 | 0 | 0 | 95,27 |
| 2021 | 95,27 | 0 | 31,76 | 63,51 |
| 2022 | 126,98 | 0 | 63,49 | 63,49 |
| 2023 | 188,92 | 0 | 0 | 188,92 |
| 2024 | 30,35 | 0 | 0 | 30,35 |
| 2025 | 30,35 | 0 | 0 | 30,35 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 3.295
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Wilhelmsfeld:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/26/099/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.