Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Ketsch
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 180,28 | 7,84 | 15,68 | 156,76 |
| 2018 | 117,54 | 7,84 | 15,67 | 94,03 |
| 2019 | 186,41 | 0 | 31,07 | 155,34 |
| 2020 | 178,29 | 15,50 | 46,51 | 116,28 |
| 2021 | 217,05 | 0 | 38,76 | 178,29 |
| 2022 | 253,94 | 0 | 38,48 | 215,47 |
| 2023 | 205,67 | 0 | 7,62 | 198,05 |
| 2024 | 312,00 | 0 | 45,66 | 266,34 |
| 2025 | 319,61 | 0 | 30,44 | 289,17 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 13.141
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Ketsch:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/26/037/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.