Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Dossenheim
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 200,37 | 0 | 32,06 | 168,31 |
| 2018 | 159,81 | 0 | 31,96 | 127,85 |
| 2019 | 165,99 | 0 | 31,62 | 134,38 |
| 2020 | 222,68 | 7,95 | 63,62 | 151,11 |
| 2021 | 198,82 | 0 | 23,86 | 174,96 |
| 2022 | 184,03 | 0 | 16,00 | 168,03 |
| 2023 | 190,60 | 0 | 31,77 | 158,83 |
| 2024 | 247,33 | 0 | 39,89 | 207,44 |
| 2025 | 247,33 | 0 | 39,89 | 207,44 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 12.534
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Dossenheim:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/26/012/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.