Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Waldbrunn
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 63,03 | 0 | 42,02 | 21,01 |
| 2018 | 124,87 | 0 | 62,43 | 62,43 |
| 2019 | 126,32 | 0 | 63,16 | 63,16 |
| 2020 | 167,93 | 20,99 | 20,99 | 125,94 |
| 2021 | 146,94 | 20,99 | 41,98 | 83,96 |
| 2022 | 146,38 | 0 | 41,82 | 104,56 |
| 2023 | 250,31 | 0 | 83,44 | 166,88 |
| 2024 | 83,88 | 0 | 62,91 | 20,97 |
| 2025 | 125,81 | 0 | 41,94 | 83,88 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 4.769
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Waldbrunn:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/25/118/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.