Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Ravenstein, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 350,39 | 35,04 | 245,27 | 70,08 |
| 2018 | 244,07 | 0 | 69,74 | 174,34 |
| 2019 | 344,23 | 68,85 | 34,42 | 240,96 |
| 2020 | 204,22 | 0 | 68,07 | 136,15 |
| 2021 | 374,40 | 0 | 136,15 | 238,26 |
| 2022 | 474,90 | 0 | 169,61 | 305,29 |
| 2023 | 506,59 | 0 | 101,32 | 405,27 |
| 2024 | 439,49 | 0 | 33,81 | 405,68 |
| 2025 | 507,10 | 0 | 169,03 | 338,07 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 2.958
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Ravenstein, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/25/114/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.