Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Buchen (Odenwald), Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 196,07 | 0 | 61,62 | 134,45 |
| 2018 | 252,87 | 11,24 | 95,53 | 146,10 |
| 2019 | 309,48 | 16,88 | 50,64 | 241,95 |
| 2020 | 264,45 | 0 | 45,01 | 219,43 |
| 2021 | 303,83 | 0 | 50,64 | 253,19 |
| 2022 | 315,39 | 5,63 | 90,11 | 219,64 |
| 2023 | 344,10 | 0 | 105,45 | 238,65 |
| 2024 | 280,17 | 0 | 38,46 | 241,72 |
| 2025 | 252,71 | 0 | 49,44 | 203,26 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 18.203
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Buchen (Odenwald), Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/25/014/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.