Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Ottersweier
| Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Ottersweier:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/16/041/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.