Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Lichtenau, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 240,05 | 20,00 | 80,02 | 140,03 |
| 2018 | 120,60 | 20,10 | 40,20 | 60,30 |
| 2019 | 179,53 | 0 | 39,90 | 139,64 |
| 2020 | 158,82 | 0 | 99,27 | 59,56 |
| 2021 | 138,97 | 0 | 19,85 | 119,12 |
| 2022 | 201,01 | 0 | 20,10 | 180,90 |
| 2023 | 119,17 | 0 | 39,72 | 79,44 |
| 2024 | 197,98 | 0 | 19,80 | 178,18 |
| 2025 | 178,18 | 0 | 39,60 | 138,59 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 5.051
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Lichtenau, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/16/028/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.