Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Forbach
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 689,94 | 0 | 397,24 | 292,70 |
| 2018 | 548,99 | 0 | 358,95 | 190,03 |
| 2019 | 405,64 | 0 | 106,75 | 298,89 |
| 2020 | 476,29 | 21,65 | 259,80 | 194,85 |
| 2021 | 411,34 | 0 | 108,25 | 303,10 |
| 2022 | 459,22 | 0 | 131,20 | 328,01 |
| 2023 | 364,42 | 0 | 128,62 | 235,80 |
| 2024 | 303,69 | 0 | 43,38 | 260,30 |
| 2025 | 433,84 | 0 | 43,38 | 390,46 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 4.610
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Forbach:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/16/013/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.