Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Waldbronn
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 193,84 | 0 | 46,52 | 147,32 |
| 2018 | 197,70 | 0 | 83,64 | 114,06 |
| 2019 | 214,07 | 0 | 22,94 | 191,13 |
| 2020 | 99,41 | 0 | 15,29 | 84,12 |
| 2021 | 122,35 | 0 | 15,29 | 107,06 |
| 2022 | 146,58 | 0 | 23,14 | 123,44 |
| 2023 | 196,45 | 0 | 37,78 | 158,67 |
| 2024 | 141,22 | 7,43 | 14,87 | 118,92 |
| 2025 | 104,06 | 0 | 22,30 | 81,76 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 13.454
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Waldbronn:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/15/110/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.