Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Linkenheim-Hochstetten
| Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2024 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2025 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Linkenheim-Hochstetten:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/15/105/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.