Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Karlsdorf-Neuthard
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 471,65 | 9,43 | 56,60 | 405,62 |
| 2018 | 429,71 | 0 | 56,05 | 373,66 |
| 2019 | 479,91 | 0 | 65,87 | 414,04 |
| 2020 | 262,37 | 0 | 46,85 | 215,52 |
| 2021 | 318,59 | 0 | 74,96 | 243,63 |
| 2022 | 372,23 | 0 | 46,53 | 325,70 |
| 2023 | 274,83 | 0 | 54,97 | 219,86 |
| 2024 | 338,89 | 0 | 73,27 | 265,62 |
| 2025 | 311,41 | 0 | 36,64 | 274,78 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 10.918
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Karlsdorf-Neuthard:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/15/103/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.