Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Eggenstein-Leopoldshafen
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 235,44 | 0 | 54,33 | 181,10 |
| 2018 | 228,57 | 0 | 54,14 | 174,44 |
| 2019 | 255,63 | 6,09 | 60,86 | 188,68 |
| 2020 | 297,33 | 0 | 36,41 | 260,92 |
| 2021 | 200,24 | 0 | 30,34 | 169,90 |
| 2022 | 157,14 | 6,04 | 48,35 | 102,74 |
| 2023 | 230,44 | 11,82 | 23,64 | 194,99 |
| 2024 | 184,78 | 0 | 23,84 | 160,93 |
| 2025 | 250,34 | 0 | 29,80 | 220,54 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 16.777
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eggenstein-Leopoldshafen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/15/102/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.