Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Graben-Neudorf
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 273,11 | 8,28 | 41,38 | 223,45 |
| 2018 | 393,96 | 0 | 65,66 | 328,30 |
| 2019 | 336,48 | 16,41 | 57,45 | 262,62 |
| 2020 | 228,61 | 0 | 24,49 | 204,11 |
| 2021 | 342,91 | 0 | 48,99 | 293,93 |
| 2022 | 252,50 | 0 | 32,58 | 219,92 |
| 2023 | 273,07 | 8,03 | 48,19 | 216,85 |
| 2024 | 299,50 | 0 | 23,64 | 275,85 |
| 2025 | 181,27 | 0 | 86,70 | 94,58 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 12.688
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Graben-Neudorf:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/15/099/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.