Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Kraichtal, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 238,39 | 0 | 108,98 | 129,41 |
| 2018 | 246,12 | 13,67 | 27,35 | 205,10 |
| 2019 | 197,53 | 0 | 40,87 | 156,67 |
| 2020 | 177,04 | 0 | 34,05 | 142,99 |
| 2021 | 204,28 | 0 | 47,66 | 156,61 |
| 2022 | 108,82 | 0 | 13,60 | 95,22 |
| 2023 | 163,28 | 0 | 13,61 | 149,67 |
| 2024 | 150,32 | 0 | 0 | 150,32 |
| 2025 | 95,66 | 0 | 20,50 | 75,16 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 14.635
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Kraichtal, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/15/097/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.