Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Kronau
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 500,17 | 17,25 | 68,99 | 413,94 |
| 2018 | 394,17 | 0 | 68,55 | 325,62 |
| 2019 | 510,20 | 0 | 34,01 | 476,19 |
| 2020 | 609,03 | 0 | 67,67 | 541,36 |
| 2021 | 422,94 | 33,84 | 118,42 | 270,68 |
| 2022 | 335,23 | 0 | 33,52 | 301,71 |
| 2023 | 484,71 | 0 | 50,14 | 434,56 |
| 2024 | 537,45 | 16,80 | 50,39 | 470,27 |
| 2025 | 503,86 | 16,80 | 50,39 | 436,68 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 5.954
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Kronau:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/15/039/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.