Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Bretten, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 317,02 | 0 | 74,99 | 242,02 |
| 2018 | 285,60 | 10,20 | 47,60 | 227,80 |
| 2019 | 304,40 | 0 | 43,97 | 260,43 |
| 2020 | 206,51 | 0 | 47,40 | 159,12 |
| 2021 | 274,22 | 0 | 47,40 | 226,83 |
| 2022 | 237,24 | 6,68 | 53,46 | 177,10 |
| 2023 | 212,82 | 0 | 26,60 | 186,21 |
| 2024 | 238,92 | 6,64 | 33,18 | 199,10 |
| 2025 | 255,51 | 0 | 26,55 | 228,96 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 30.136
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Bretten, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/2/15/007/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.