Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Waldstetten
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 141,30 | 0 | 28,26 | 113,04 |
| 2018 | 140,85 | 0 | 14,08 | 126,76 |
| 2019 | 141,34 | 0 | 28,27 | 113,07 |
| 2020 | 169,18 | 14,10 | 42,30 | 112,79 |
| 2021 | 112,79 | 0 | 28,20 | 84,59 |
| 2022 | 221,73 | 0 | 41,57 | 180,16 |
| 2023 | 152,12 | 0 | 55,32 | 96,81 |
| 2024 | 137,53 | 0 | 0 | 137,53 |
| 2025 | 178,79 | 13,75 | 68,77 | 96,27 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 7.271
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Waldstetten:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/36/079/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.