Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Jagstzell
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 173,61 | 0 | 43,40 | 130,21 |
| 2018 | 733,07 | 86,24 | 215,61 | 431,22 |
| 2019 | 389,78 | 0 | 86,62 | 303,16 |
| 2020 | 261,55 | 0 | 43,59 | 217,96 |
| 2021 | 348,74 | 43,59 | 174,37 | 130,78 |
| 2022 | 172,04 | 0 | 0 | 172,04 |
| 2023 | 256,96 | 0 | 42,83 | 214,13 |
| 2024 | 463,16 | 0 | 42,11 | 421,05 |
| 2025 | 378,95 | 0 | 168,42 | 210,53 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 2.375
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Jagstzell:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/36/035/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.