Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Essingen
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 376,65 | 0 | 47,08 | 329,57 |
| 2018 | 409,32 | 15,74 | 110,20 | 283,38 |
| 2019 | 533,17 | 31,36 | 141,13 | 360,67 |
| 2020 | 593,10 | 0 | 140,47 | 452,63 |
| 2021 | 312,16 | 0 | 46,82 | 265,33 |
| 2022 | 325,99 | 0 | 31,05 | 294,94 |
| 2023 | 384,44 | 15,38 | 76,89 | 292,17 |
| 2024 | 414,36 | 0 | 61,39 | 352,98 |
| 2025 | 245,55 | 0 | 92,08 | 153,47 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 6.516
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Essingen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/36/021/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.