Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Lauda-Königshofen, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 377,72 | 6,87 | 61,81 | 309,04 |
| 2018 | 316,33 | 0 | 96,27 | 220,05 |
| 2019 | 276,00 | 0 | 41,40 | 234,60 |
| 2020 | 248,74 | 6,91 | 55,28 | 186,55 |
| 2021 | 228,01 | 0 | 27,64 | 200,37 |
| 2022 | 276,45 | 0 | 55,29 | 221,16 |
| 2023 | 363,56 | 6,86 | 41,16 | 315,54 |
| 2024 | 246,64 | 0 | 54,81 | 191,83 |
| 2025 | 301,45 | 6,85 | 47,96 | 246,64 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 14.596
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Lauda-Königshofen, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/28/139/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.