Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Assamstadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 221,04 | 0 | 88,42 | 132,63 |
| 2018 | 132,63 | 0 | 44,21 | 88,42 |
| 2019 | 180,18 | 0 | 0 | 180,18 |
| 2020 | 223,21 | 0 | 133,93 | 89,29 |
| 2021 | 178,57 | 0 | 44,64 | 133,93 |
| 2022 | 178,57 | 0 | 0 | 178,57 |
| 2023 | 132,57 | 0 | 44,19 | 88,38 |
| 2024 | 312,22 | 0 | 89,21 | 223,02 |
| 2025 | 312,22 | 0 | 0 | 312,22 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 2.242
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Assamstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/28/006/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.