Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verteilung der Unfalltypen bei Unfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Radfahrenden in Frankenhardt
| Jahr | Fahrunfall | Abbiegeunfall | Einbiegen / Kreuzen-Unfall | Überschreiten-Unfall | Unfall durch ruhenden Verkehr | Unfall im Längsverkehr | sonstiger Unfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Frankenhardt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/27/103/fahrradunfalltypen
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.