Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Neudenau, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 285,88 | 0 | 95,29 | 190,59 |
| 2018 | 265,86 | 18,99 | 37,98 | 208,89 |
| 2019 | 150,80 | 0 | 37,70 | 113,10 |
| 2020 | 207,47 | 18,86 | 56,58 | 132,03 |
| 2021 | 132,03 | 0 | 18,86 | 113,16 |
| 2022 | 276,40 | 0 | 36,85 | 239,54 |
| 2023 | 305,70 | 0 | 35,96 | 269,74 |
| 2024 | 264,64 | 0 | 52,93 | 211,71 |
| 2025 | 317,57 | 0 | 52,93 | 264,64 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 5.668
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Neudenau, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/25/068/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.