Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Jagsthausen
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 108,05 | 0 | 0 | 108,05 |
| 2018 | 159,57 | 0 | 0 | 159,57 |
| 2019 | 106,10 | 0 | 0 | 106,10 |
| 2020 | 107,18 | 0 | 53,59 | 53,59 |
| 2021 | 375,13 | 0 | 160,77 | 214,36 |
| 2023 | 156,99 | 52,33 | 0 | 104,66 |
| 2024 | 383,14 | 0 | 95,79 | 287,36 |
| 2025 | 239,46 | 0 | 47,89 | 191,57 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 2.088
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Jagsthausen:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/25/048/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.