Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Abstatt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 125,55 | 0 | 41,85 | 83,70 |
| 2018 | 291,48 | 0 | 20,82 | 270,66 |
| 2019 | 103,22 | 0 | 20,64 | 82,58 |
| 2020 | 203,62 | 0 | 20,36 | 183,26 |
| 2021 | 223,99 | 20,36 | 61,09 | 142,54 |
| 2022 | 320,45 | 0 | 0 | 320,45 |
| 2023 | 397,69 | 0 | 99,42 | 298,27 |
| 2024 | 237,25 | 0 | 19,77 | 217,48 |
| 2025 | 276,79 | 0 | 19,77 | 257,02 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 5.058
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Abstatt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/25/001/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.