Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Rems-Murr-Kreis
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 239,36 | 2,35 | 46,13 | 190,88 |
2018 | 260,94 | 3,75 | 45,52 | 211,66 |
2019 | 259,10 | 1,40 | 49,62 | 208,08 |
2020 | 231,93 | 1,40 | 43,30 | 187,23 |
2021 | 208,53 | 0,70 | 37,21 | 170,61 |
2022 | 238,23 | 1,40 | 39,32 | 197,51 |
2023 | 259,06 | 1,87 | 40,72 | 216,47 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 427.316
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Rems-Murr-Kreis:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/19/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.