Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Korb
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 65,30 | 0 | 9,33 | 55,98 |
| 2018 | 158,01 | 0 | 37,18 | 120,83 |
| 2019 | 139,28 | 9,29 | 0 | 129,99 |
| 2020 | 129,26 | 9,23 | 9,23 | 110,79 |
| 2021 | 156,96 | 0 | 9,23 | 147,72 |
| 2022 | 127,95 | 0 | 18,28 | 109,67 |
| 2023 | 253,21 | 0 | 18,09 | 235,12 |
| 2024 | 257,66 | 0 | 35,54 | 222,12 |
| 2025 | 293,20 | 0 | 17,77 | 275,43 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 11.255
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Korb:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/19/041/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.