Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Burgstetten
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 192,20 | 27,46 | 27,46 | 137,29 |
| 2018 | 271,37 | 0 | 81,41 | 189,96 |
| 2019 | 110,25 | 0 | 55,13 | 55,13 |
| 2020 | 54,56 | 0 | 27,28 | 27,28 |
| 2021 | 136,39 | 0 | 27,28 | 109,11 |
| 2022 | 297,78 | 0 | 81,21 | 216,57 |
| 2023 | 160,51 | 26,75 | 26,75 | 107,01 |
| 2024 | 134,63 | 0 | 26,93 | 107,70 |
| 2025 | 134,63 | 0 | 80,78 | 53,85 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 3.714
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Burgstetten:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/19/018/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.