Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Tamm
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 110,31 | 0 | 15,76 | 94,56 |
| 2018 | 228,62 | 0 | 15,77 | 212,85 |
| 2019 | 196,37 | 7,85 | 31,42 | 157,10 |
| 2020 | 190,05 | 0 | 31,68 | 158,38 |
| 2021 | 205,89 | 7,92 | 31,68 | 166,30 |
| 2022 | 253,69 | 0 | 47,57 | 206,12 |
| 2023 | 244,90 | 0 | 23,70 | 221,20 |
| 2024 | 212,16 | 0 | 31,43 | 180,73 |
| 2025 | 165,02 | 0 | 15,72 | 149,30 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 12.726
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Tamm:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/18/071/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.