Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Murr
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 263,20 | 15,48 | 0 | 247,72 |
| 2018 | 412,03 | 0 | 45,78 | 366,24 |
| 2019 | 269,22 | 44,87 | 89,74 | 134,61 |
| 2020 | 281,69 | 0 | 29,65 | 252,04 |
| 2021 | 207,56 | 0 | 44,48 | 163,08 |
| 2022 | 328,21 | 14,92 | 59,67 | 253,62 |
| 2023 | 353,20 | 14,72 | 88,30 | 250,18 |
| 2024 | 368,24 | 14,73 | 29,46 | 324,05 |
| 2025 | 294,59 | 14,73 | 29,46 | 250,41 |
- Bevölkerung im Jahr 2025:
- 6.789
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Murr:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/18/054/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.