Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Lauterstein, Stadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 154,68 | 0 | 0 | 154,68 |
2018 | 352,66 | 0 | 117,55 | 235,11 |
2019 | 195,39 | 0 | 39,08 | 156,31 |
2020 | 271,00 | 38,71 | 77,43 | 154,86 |
2021 | 38,71 | 0 | 0 | 38,71 |
2022 | 312,38 | 0 | 78,09 | 234,28 |
2023 | 195,24 | 0 | 39,05 | 156,19 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 2.561
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Lauterstein, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/17/061/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.