Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Hohenstadt
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 526,32 | 0 | 0 | 526,32 |
2018 | 2108,04 | 0 | 263,50 | 1844,53 |
2019 | 851,58 | 0 | 364,96 | 486,62 |
2020 | 538,79 | 0 | 107,76 | 431,03 |
2021 | 969,83 | 0 | 323,28 | 646,55 |
2022 | 1262,92 | 0 | 114,81 | 1148,11 |
2023 | 2411,02 | 114,81 | 0 | 2296,21 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 871
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Hohenstadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/17/031/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.