Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Eschenbach
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 181,65 | 0 | 45,41 | 136,24 |
2018 | 46,69 | 0 | 0 | 46,69 |
2019 | 46,53 | 0 | 0 | 46,53 |
2020 | 140,25 | 0 | 0 | 140,25 |
2021 | 140,25 | 0 | 93,50 | 46,75 |
2022 | 94,21 | 0 | 0 | 94,21 |
2023 | 282,62 | 0 | 188,41 | 94,21 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 2.123
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Eschenbach:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/17/020/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.