Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Drackenstein
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1431,98 | 0 | 238,66 | 1193,32 |
| 2018 | 1594,53 | 0 | 455,58 | 1138,95 |
| 2019 | 877,19 | 0 | 0 | 877,19 |
| 2020 | 902,93 | 0 | 677,20 | 225,73 |
| 2021 | 902,93 | 0 | 225,73 | 677,20 |
| 2022 | 1138,95 | 0 | 227,79 | 911,16 |
| 2023 | 1043,84 | 0 | 0 | 1043,84 |
| 2024 | 2188,18 | 0 | 0 | 2188,18 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 457
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Drackenstein:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/17/016/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.