Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Owen, Stadt
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 232,96 | 0 | 87,36 | 145,60 |
| 2018 | 353,77 | 0 | 58,96 | 294,81 |
| 2019 | 264,16 | 0 | 29,35 | 234,81 |
| 2020 | 384,39 | 0 | 88,70 | 295,68 |
| 2021 | 266,11 | 29,57 | 29,57 | 206,98 |
| 2022 | 265,64 | 0 | 147,58 | 118,06 |
| 2023 | 172,51 | 0 | 57,50 | 115,01 |
| 2024 | 285,31 | 0 | 57,06 | 228,25 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 3.505
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Owen, Stadt:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/16/054/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.