Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Deizisau
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 433,65 | 0 | 28,91 | 404,74 |
2018 | 230,41 | 0 | 14,40 | 216,01 |
2019 | 303,25 | 0 | 14,44 | 288,81 |
2020 | 188,24 | 0 | 28,96 | 159,28 |
2021 | 362,00 | 0 | 28,96 | 333,04 |
2022 | 246,63 | 0 | 43,52 | 203,10 |
2023 | 333,67 | 0 | 58,03 | 275,64 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 6.893
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Deizisau:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/16/014/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.