Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Grafenau
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 266,19 | 0 | 88,73 | 177,46 |
| 2018 | 59,29 | 0 | 0 | 59,29 |
| 2019 | 118,20 | 0 | 14,78 | 103,43 |
| 2020 | 132,94 | 0 | 44,31 | 88,63 |
| 2021 | 88,63 | 0 | 44,31 | 44,31 |
| 2022 | 131,18 | 0 | 58,30 | 72,88 |
| 2023 | 218,40 | 0 | 72,80 | 145,60 |
| 2024 | 177,02 | 0 | 14,75 | 162,27 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 6.779
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Grafenau:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/15/054/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.