Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Deckenpfronn
| Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 211,54 | 0 | 90,66 | 120,88 |
| 2018 | 270,35 | 0 | 120,16 | 150,20 |
| 2019 | 120,19 | 0 | 60,10 | 60,10 |
| 2020 | 88,97 | 0 | 0 | 88,97 |
| 2021 | 266,90 | 0 | 118,62 | 148,28 |
| 2022 | 148,02 | 0 | 59,21 | 88,81 |
| 2023 | 232,36 | 0 | 87,13 | 145,22 |
| 2024 | 200,80 | 28,69 | 86,06 | 86,06 |
- Bevölkerung im Jahr 2024:
- 3.486
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Deckenpfronn:
- https://fahrrad-unfallorte.de/08/1/15/010/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.