Fahrrad-Unfallorte
Datenbasis für diese Übersicht ist der Unfallatlas Deutschland, der die polizeilich erfassten und den Statistikämtern gemeldeten Unfälle abbildet.
Verkehrsunfälle mit Personenschaden pro 100.000 Einwohnende in Waldsee
Jahr | insgesamt | mit Getöteten | mit Schwerverletzten | mit Leichtverletzten |
---|---|---|---|---|
2017 | 559,61 | 0 | 135,66 | 423,94 |
2018 | 455,08 | 0 | 134,84 | 320,24 |
2019 | 305,86 | 16,99 | 33,98 | 254,89 |
2020 | 134,41 | 0 | 50,40 | 84,01 |
2021 | 285,62 | 0 | 50,40 | 235,22 |
2022 | 354,97 | 0 | 50,71 | 304,26 |
2023 | 354,97 | 0 | 101,42 | 253,55 |
- Bevölkerung im Jahr 2023:
- 5.916
- Direkter Link zu dieser Auswertung für Waldsee:
- https://fahrrad-unfallorte.de/07/3/38/026/unfallrate
Datenquelle
Unfallatlas Deutschland, verfügbar unter der Lizenz DL-DE->BY-2.0. Nutzt außerdem Daten des Gemeindeverzeichnis-Informationssystems GV-ISys.